Die Vereinsmeisterschaft wird seit 1954 ausgerichtet. Nur in den Jahren 1970, 1982 und 2000 konnte sie leider aufgrund von Bauarbeiten in unserer Halle nicht stattfinden. Bisher erfolgreichster Spieler ist Matthias Bachmann mit 10 Siegen, gefolgt von Günter Lindner mit 7 Triumphen und Frank Lehmann mit bisher 6 Titeln.
Traditionell findet die Vereinsmeisterschaft nach der Punktspielsaison im Mai und Juni statt. Seit 2016 wird der Sieger in einem Top 12 Turnier ausgespielt, für welches sich die besten 6 Akteure des Vorjahres sowie 6 Spieler eines Qualifikationsturniers qualifiziert hatten.
Seit dem Jahre 2007 gibt es für den Sieger den von Simon Schennerlein gestifteten Rolf-Liebig-Pokal, als Anerkennung für die bisher für den Verein geleistete Arbeit.
Jahr | Vereinsmeister | Zweiter | Dritter |
2024 | Florian Goldbach | Tomáš Kos | Bastian Beer |
2023 | Bastian Beer | Florian Goldbach | Udo Götschkes |
2022 | Bastian Beer | Alexander Jahn | Florian Goldbach |
2021 | Florian Goldbach | Bastian Beer | Alexander Jahn |
2020 | Henri Bisch-Chandaroff | Alex Blume | Alexander Jahn |
2019 | Mario Jähne | Robert Haufe | Florian Goldbach |
2018 | Max Bode | Robert Haufe | Bastian Beer |
2017 | Robert Haufe | Matthias Bachmann | Alexander Blume |
2016 | Matthias Bachmann | Alexander Jahn | Philipp Legler |
2015 | Matthias Bachmann | Alexander Jahn | Lars Matthes |
2014 | Tim Taubert | Matthias Bachmann | Lars Matthes |
2013 | Matthias Bachmann | Tim Taubert | Lars Matthes |
2012 | Christian Kietz | Matthias Bachmann | Mario Jähne |
2011 | Matthias Bachmann | Tim Taubert | Frank Tenert |
2010 | Matthias Bachmann | Robert Jung | Lars Matthes |
2009 | Matthias Bachmann | Lars Matthes | Mario Jähne |
2008 | Lars Matthes | Matthias Bachmann | Frank Lehmann |
2007 | Mario Jähne | Matthias Bachmann | Philipp Legler |
2006 | Matthias Bachmann | Robert Jung | Lars Matthes |
2005 | Matthias Bachmann | Philipp Legler | Lars Matthes |
2004 | Lars Matthes | Bernhard Schneider | Steffen Sabel |
2003 | Philipp Legler | Bernhard Schneider | Lars Matthes |
2002 | Arndt Siekmann | Lars Matthes | Frank Lehmann |
2001 | Matthias Bachmann | Lars Matthes | Jürgen Bayer |
2000 | N i c h t a u s g e t r a g e n ! | ||
1999 | Matthias Bachmann | Lothar Hauptmann | Frank Lehmann |
1998 | Frank Lehmann | Lothar Hauptmann | Jens Diga |
1997 | Jens Diga | Lars Walhöfer | Günter Wohlfahrt |
1996 | Jens Diga | Frank Lehmann | Lars Walhöfer |
1995 | Jürgen Bayer | Matthias König | Jens Diga |
1994 | Jürgen Bayer | Matthias König | Frank Lehmann |
1993 | Jürgen Bayer | Günter Lindner | Matthias König |
1992 | Jürgen Bayer | Steffen Sabel | Frank Lehmann |
1991 | Matthias König | Günter Arnhold | Jürgen Bayer |
1990 | Günter Arnhold | Günter Lindner | Frank Lehmann |
1989 | Frank Lehmann | Günter Arnhold | Steffen Sabel |
1988 | Frank Lehmann | Günter Lindner | Günter Arnhold |
1987 | Andreas Bärsch | Matthias König | Frank Lehmann |
1986 | Matthias König | Günter Arnhold | Andreas Bärsch |
1985 | Frank Lehmann | Günter Arnhold | Andreas Bärsch |
1984 | Frank Lehmann | Lothar Hauptmann | Matthias König |
1983 | Johann Albert | Lothar Hauptmann | Günter Arnhold |
1982 | N i c h t a u s g e t r a g e n ! | ||
1981 | Klaus Peter Erkel | Günter Arnhold | Lothar Hauptmann |
1980 | Frank Lehmann | Lothar Hauptmann | Günter Arnhold |
1979 | Lothar Hauptmann | Klaus Peter Erkel | Günter Arnhold |
1978 | Günter Lindner | Klaus Peter Erkel | Lothar Hauptmann |
1977 | Steffen Sabel | Lothar Hauptmann | Harald Claußnitzer |
1976 | Günter Arnhold | Harald Claußnitzer | Günter Lindner |
1975 | Günther Lindner | Lothar Hauptmann | Gerhard Bauer |
1974 | Günther Lindner | Lothar Hauptmann | Siegfried Riemer |
1973 | Lothar Hauptmann | Gerhard Bauer | Günter Lindner |
1972 | Günther Lindner | Helmut Wachsmuth | Manfred Bartel |
1971 | Günther Lindner | Egon Spitzenpfeil | Lothar Hauptmann |
1970 | N i c h t a u s g e t r a g e n ! | ||
1969 | Klaus Lange | Günter Lindner | Gerhard Bauer |
1968 | Klaus Lange | Gerhard Bauer | Harald Claußnitzer |
1967 | Günther Lindner | Klaus Lange | Harald Claußnitzer |
1966 | Dieter Irmschler | Hans Grobert | Lothar Hauptmann |
1965 | Lothar Hauptmann | Hans Grobert | Günter Lindner |
1964 | Lothar Hauptmann | Heiner Kaden | Heinz Röder |
1963 | Günther Lindner | Lothar Hauptmann | Hans Grobert |
1962 | Dieter Irmschler | Günter Lindner | Horst Unbehaun |
1961 | Dieter Irmschler | Lothar Hauptmann | Gerhard Bauer |
1960 | Dieter Irmschler | Dietmar Thiele | Lothar Hauptmann |
1959 | Gerhard Bauer | Werner Noky | Günther Lindner |
1958 | Gerhard Bauer | Dieter Irmschler | Hans Koitzsch |
1957 | Werner Noky | Gerhard Bauer | Hans Koitzsch |
1956 | Gerhard Bauer | Hans Koitzsch | Rolf Liebig |
1955 | Reginald Winkler | Günter Prügel | Rolf Liebig |
1954 | Reginald Winkler | Rolf Liebig | Hans Erlebach |
Die bisher erfolgreichsten Spieler bei der Vereinsmeisterschaft sind:
1. Matthias Bachmann | 10 | Erfolge |
2. Günther Lindner | 7 | Erfolge |
3. Frank Lehmann | 6 | Erfolge |
4. Lothar Hauptmann | 4 | Erfolge |
4. Jürgen Bayer | 4 | Erfolge |
4. Dieter Irmschler | 4 | Erfolge |
7. Gerhard Bauer | 3 | Erfolge |
8. Reginald Winkler | 2 | Erfolge |
8. Klaus Lange | 2 | Erfolge |
8. Günter Arnhold | 2 | Erfolge |
8. Matthias König | 2 | Erfolge |
8. Jens Diga | 2 | Erfolge |
8. Lars Matthes | 2 | Erfolge |
8. Mario Jähne | 2 | Erfolge |
8. Bastian Beer | 2 | Erfolge |
16. Werner Noky | 1 | Erfolg |
16. Steffen Sabel | 1 | Erfolg |
16. Klaus Peter Erkel | 1 | Erfolg |
16. Johann Albert | 1 | Erfolg |
16. Andreas Bärsch | 1 | Erfolg |
16. Arndt Siekmann | 1 | Erfolg |
16. Philipp Legler | 1 | Erfolg |
16. Christian Kietz | 1 | Erfolg |
16. Tim Taubert | 1 | Erfolg |
16. Robert Haufe | 1 | Erfolg |
16. Max Bode | 1 | Erfolg |
16. Henri Bisch-Chandaroff | 1 | Erfolg |
16. Florian Goldbach | 1 | Erfolg |
Folgende Spieler haben in den vergangenen Jahren die Vereinsmeisterschaft der Jugend und der Schüler gewonnen:
Vereinsmeister Jugend
Jahr | Vereinsmeister | Zweiter | Dritter |
2024 | Ian Zimmermann | Jonas Gaida | Hannes Lossack |
2023 | Jonas Gaida | Pascal Greiner | Fabian Hünich |
2022 | Pascal Greiner | Jonas Gaida | Fabian Hünich |
2021 | Alexander Marz | Yannik Neumann | |
2020 | N i c h t a u s g e t r a g e n ! | ||
2019 | Ralf Stötzner | Philipp Schröder | Tom Redlingshöfer |
2018 | Robert Haufe | Henri Bisch-Chandaroff | Joschua Köhler |
2017 | Robert Haufe | Joschua Köhler | Tobias Reiter |
2016 | Robert Haufe | Henri Bisch-Chandaroff | Florian Goldbach |
2015 | Robert Haufe | Florian Goldbach | Henri Bisch-Chandaroff |
2014 | Alex Kube | Kusune Nistigaki | Kristian Kinne / Florian Goldbach |
2013 | Samuel Bittner | Alex Kube | Tobias Klare |
2012 | Tobias Klare | Alex Kube | Boris Kuznetsov |
2011 | Oliver Müller | Anton Buchner | Alex Kube |
2010 | Tom Klaproth | Oliver Müller 1 | Anton Buchner |
2009 | Oliver Müller 1 | Moritz Mauerhoff | Tom Klaproth |
2008 | Eric Neumann | ||
2007 | Eric Neumann | ||
2006 | Eric Neumann | ||
2005 | Simon Schennerlein | Roberto Fernandes | Sören Nowotny |
2004 | Steve Wilde | ||
2003 | Christian Kietz | Steve Wilde | Axel Günther |
2002 | Steve Wilde | Norman Ebert | Sebastian Werner |
2001 | Sebastian Werner | Stefan Kloß | Silvio Kirbach |
2000 | N i c h t a u s g e t r a g e n ! | ||
1999 | Philipp Legler | ||
1998 | ChristianSchennerlein | ||
1997 | Lars Walhöfer | ||
1996 | Lars Walhöfer | ||
1995 | Matthias Bachmann | ||
1994 | Dirk Mantzke | ||
1993 | Dirk Mantzke | ||
1992 | Lars Matthes | ||
1991 | Erik Fischer | ||
1990 | Thomas Fischer | ||
1989 | ? | ||
1988 | Karl Hildebrandt | ||
1987 | Thomas Kühne |
Vereinsmeister Schüler U15
Jahr | Vereinsmeister | Zweiter | Dritter |
2024 | nicht ausgetragen! | ||
2023 | nicht ausgetragen! | ||
2022 | Vincent Kos | Paul Naue | Jonas Frömling |
2021 | Vincent Kos | Jonas Frömling | Thea Ulbricht |
2020 | nicht ausgetragen! | ||
2019 | Alexander Marz | Jonas Elia Gietzelt | Claudius Jancke |
2018 | Alexander Marz | Philipp Schröder | Ralf Stötzner |
2017 | Arthur Bach | Alexander Marz | Emil Schmitt |
2016 | Friedrich Rahn | Tim Weber | Max Lehmann |
2015 | Henri Bisch-Chandaroff | Tobias Reiter | Joschua Köhler |
2014 | Max Lehmann | Dorian Badura | Florian Konrad |
2013 | Tobias Reiter | Conrad Thielemann | Janis Roth |
2012 | Alex Kube | Bors Kuznetsov | Bastian Harsdorf |
2011 | Anton Buchner | Anton Landgraf | Alex Kube |
2010 | Anton Buchner | Alex Kube | Anton Landgraf |
2009 | Moritz Mauerhoff | Sebastian Nerger | Anton Buchner |
2008 | Oliver Müller 1 | ||
2007 | Tim Salzer | ||
2006 | Tom Weimert | ||
2005 | Richard Hoffmann | ||
2004 | Richard Hoffmann | ||
2003 | Sören Nowotny | Richard Hoffmann | Jonny Sobierajski |
2002 | Sören Nowotny | Maik Pautzsch | Roberto Fernandes |
2001 | Sören Nowotny | Rico Kloß | Falk Schlorke |
2000 | nicht ausgetragen! | ||
1999 | Johannes Weiß | ||
1998 | Steffen Thie | ||
1997 | Philipp Legler | ||
1996 | Steffen Thie | ||
1995 | Lars Walhöfer | ||
1994 | Lars Walhöfer | ||
1993 | Dirk Mantzke | ||
1992 | Dirk Mantzke | ||
1991 | Dirk Mantzke | ||
1990 | Michael Koch |
Vereinsmeister Schüler U13
Jahr | Vereinsmeister | Zweiter | Dritter |
2024 | Jonas Gaida | Hannes Lossack | Neo Voigt |
2023 | Fabian Hünich | Ian Zimmermann | Jonas Gaida |
2022 | Constantin Berndt | Ian Zimmermann | Pascal Greiner |
2021 | Constantin Berndt | Pascal Greiner | Leonie Gaida |
2020 | N i c h t a u s g e t r a g e n ! | ||
2019 | Yannik Neumann | Simon Jaeckel | Justus Frömling |
2018 | Alexander Marz | Simon Jaeckel | Ryan Brindza |
2017 | N i c h t a u s g e t r a g e n ! | ||
2016 | N i c h t a u s g e t r a g e n ! | ||
2015 | Friedrich Rahn | Tom Redlingshöfer | Tim Weber |
Vereinsmeister Schüler U11
Jahr | Vereinsmeister | Zweiter | Dritter |
2024 | Alan Zimmermann | Nils Güldner | Tiemo Stahr |
2023 | Hannes Lossack | Aurel Volk | Florian Kaiser |
2022 | N i c h t a u s g e t r a g e n ! | ||
2021 | Jonas Gaida | Florian Walhöfer | Fabian Hünich |
2020 | N i c h t a u s g e t r a g e n ! | ||
2019 | Jonas Frömling | Constantin Berndt | Ryan Brindza |
2018 | N i c h t a u s g e t r a g e n ! | ||
2017 | Julius Reuschel | Laurens Mettke | Justus Frömling |
2016 | Aleksander Marz | Juri Baschin | Laurens Mettke |
Vereinsmeister Schüler U9
Jahr | Vereinsmeister | Zweiter | Dritter |
2020 | N i c h t a u s g e t r a g e n ! | ||
2019 | N i c h t a u s g e t r a g e n ! | ||
2018 | N i c h t a u s g e t r a g e n ! | ||
2017 | Adam Steigel | Tahvo Pollok | Jonas Frömling |