Starker Start ins neue Jahr
Der erste Monat in 2024 brachte viele Siege für Elbe-Mannschaften. Nur im Pokal mussten sich einige leider aus dem Wettbewerb verabschieden, eine Jugendmannschaft ganz besonders bitter und knapp.
Punktspiele
Leider ist die Zeit im Moment nicht wirklich da, um euch hier spannendes Auszüge aus den Punktspielen rauszuziehen. Ich hoffe, dass bald auch wieder aus den Mannschaften Berichte kommen, das macht unseren Wochenbericht auch für alle anderen interessanter.
Pokalspiele
Im Erwachsenenbereich waren im Stadtpokal noch zwei Teams dabei. Die 9. musste kleiner klar die Segel streichen. Die 7. dagegen überstand zwei weitere Runden und steht im Halbfinale, das am 24. Februar steigt.
Bei der U13 gab es in Runde 1 einen klaren Sieg. Auch dort ist die nächste Runde schon das Halbfinale.
Die U15 gewann genauso klar die 1. Runde und hatte in der 2. Runde Losglück, mit einem Freilos. Sie sind die dritte Mannschaft im Halbfinale.
Die U19 (3. Mannschaft) musste sich leider in der 1. Runde verabschieden, aber extrem knapp und undankbar. Die Mannschaft spielte Unentschieden, 5:5. Aber in den Sätzen waren sie leider nur genau einen schlechter (20:21). In den Punkten wären sie sogar „deutlich“ besser wieder gewesen (381:370). Ein kleiner Satz, an einer Stelle zwei Punkte mehr, hätten gereicht. Schade für das Team!
Übersicht
Damit stehen wir bei 205 Spielen mit 124 Siegen, 53 Niederlagen und 28 Unentschieden.
03.02. | 1. BL – Herren | 2. Herren | – | TTV Burgstädt 2 | 12 : 3 |
02.02. | 3. SK, Gr 1 | 10. Herren | – | SV Dresden-Neustadt 3 | 8 : 8 |
02.02. | SL | SG Dresdner Bank 2 | – | 7. Herren | 2 : 13 |
02.02. | BK Gr 2 | 6. Herren | – | TTV System-Haus DD | 14 : 1 |
02.02. | SL Jungen 15 | 1. Jungen 15 | – | Radeberger SV | 10 : 0 |
01.02. | 4. SK, Gr 2 | SG Weißig 4 | – | 11. Herren | 5 : 10 |
31.01. | SL Jungen 19 | SG Weißig | – | 3. Jungen 19 | 7 : 3 |
30.01. | 5. SK, Gr 2 | 12. Herren | – | SV Am Gorbitzbach 2 | 2 : 8 |
29.01. | 2. SK, Gr 1 | 9. Herren | – | VfB Hellerau-Klotz. 4 | 9 : 6 |
27.01. | 1. BL – Herren | SV Dresden-Mitte 4 | – | 2. Herren | 9 : 6 |
27.01. | 2. BL Gr 2 | Lichtenauer SC | – | 4. Herren | 9 : 7 |
27.01. | LL Damen, Gr 1 | HSG Mittweida | – | 2. Damen | 6 : 8 |
27.01. | BK Gr 1 | TTV Radebeul 2 | – | 5. Herren | 6 : 9 |
27.01. | 1. BL – Herren | 3. Herren | – | TSV Leubnitz | 9 : 6 |
27.01. | LL Damen, Gr 1 | Lichtenauer SC | – | 2. Damen | 1 : 8 |
27.01. | BL – Jungen 19 | 2. Jungen 19 | – | TSV Graupa | 12 : 2 |
26.01. | BK Gr 2 | 6. Herren | – | SG Dresdner Bank | 12 : 3 |
26.01. | 4. SK, Gr 2 | 11. Herren | – | SV Motor Mickten-DD 8 | 9 : 7 |
26.01. | Pokal Jungen 13 | 1. Jungen 13 | – | SG Weißig | 6 : 1 |
26.01. | Pokal Jungen 15 | 1. Jungen 15 | – | Freilos | |
24.01. | Pokal Herren | 7. Herren | – | SpVgg Dresden-Löbtau 2 | 8 : 5 |
24.01. | SL Jungen 15 | TSV Rotation Dresden | – | 1. Jungen 15 | 7 : 3 |
22.01. | 1. BL – Herren | TSV 1862 Radeburg 2 | – | 3. Herren | 3 : 12 |
20.01. | BL – Jungen 19 | 1. Jungen 19 | – | BSC Freiberg | 13 : 1 |
20.01. | BL – Jungen 19 | 2. Jungen 19 | – | BSC Freiberg | 12 : 2 |
19.01. | 1. SK, Gr 2 | SV Universitätsk. DD 2 | – | 8. Herren | 6 : 9 |
19.01. | 4. SK, Gr 2 | KTV Langebrück 2 | – | 11. Herren | |
19.01. | 3. SK, Gr 1 | TTV Dresden 2007 7 | – | 10. Herren | 6 : 9 |
19.01. | SL Jungen 19 | 3. Jungen 19 | – | SpVgg Dresden-Löbtau | 2 : 8 |
19.01. | SL Jungen 15 | 1. Jungen 15 | – | TTV System-Haus DD | 5 : 5 |
18.01. | 2. SK, Gr 1 | SV Dresden-Neustadt 2 | – | 9. Herren | 9 : 7 |
17.01. | SL | 7. Herren | – | SV Dresden-Mitte 7 | 6 : 9 |
16.01. | SL Jungen 13 | TSV Leubnitz | – | 1. Jungen 13 | 5 : 5 |
13.01. | 1. BL – Herren | SV Motor Mickten-DD 2 | – | 3. Herren | 9 : 7 |
13.01. | BL – Jungen 19 | TuS Coswig 1920 | – | 2. Jungen 19 | 0 : 14 |
13.01. | LL Gr 1 | 1. Herren | – | MSV Bautzen 04 2 | 12 : 3 |
13.01. | BK Gr 1 | 5. Herren | – | TSV Leubnitz 2 | 11 : 4 |
13.01. | BL – Jungen 19 | TTV Radebeul | – | 2. Jungen 19 | 0 : 14 |
13.01. | BL – Jungen 19 | 1. Jungen 19 | – | SSV Heidenau | 11 : 3 |
12.01. | BK Gr 2 | SpVgg Dresden-Löbtau | – | 6. Herren | 6 : 9 |
12.01. | 4. SK, Gr 2 | 11. Herren | – | SSV Turbine Dresden 3 | 12 : 3 |
12.01. | SL Jungen 13 | 1. Jungen 13 | – | Sportfreunde Dresden | 1 : 9 |
12.01. | Pokal Jungen 15 | TSV Leubnitz | – | 1. Jungen 15 | 1 : 6 |
10.01. | 5. SK, Gr 2 | TTV Radebeul 5 | – | 12. Herren | 6 : 4 |
10.01. | Pokal Jungen 19 | TSV Rotation Dresden | – | 3. Jungen 19 | 5 : 5 |
09.01. | Pokal Herren | TTV System-Haus DD 2 | – | 7. Herren | 3 : 8 |
08.01. | Pokal Herren | 9. Herren | – | SpVgg Dresden-Löbtau 2 | 0 : 8 |
06.01. | BL – Jungen 19 | 2. Jungen 19 | – | 1. Jungen 19 | 9 : 5 |
06.01. | LL Damen, Gr 1 | 2. Damen | – | TSV Leubnitz | 8 : 4 |
06.01. | Sachsenliga Damen | SV Dresden-Mitte 3 | – | 1. Damen | 7 : 7 |
Drei Siege
Mindestens drei Spiele konnten gewinnen:
Leonie Gaida gg. Mitte 3
Julia Ehmke gg. Leubnitz
Jonas Gaida, Florian Walhöfer, Ian Zimmermann gg. Elbe
Constantin Bock, Christian Beer gg. System-Haus 2
Peter Sachs gg. Radebeul 5
Hannes Lossack gg. Leubnitz
Uwe Herrmann gg. Turbine 3
Andreas Wenke gg. Löbtau
Jonas Frömling, Pascal Greiner, Hannes Lossack gg. Heidenau
Jonas Gaida, Ian Zimmermann, Fabian Hünich, Trong Gia Huy Nguyen gg. Radebeul
Oliver Metzkes, Marc Koschemann, Thomas Brose gg. Leubnitz 2
Florian Goldbach, Yannik Ersahin, Stefan Eifler gg. Bautzen 2
Jonas Gaida, Ian Zimmermann, Fabian Hünich, Trong Gia Huy Nguyen gg. Coswig
Jens Knut Ullmann gg. Mickten 2
Constantin Bock gg. Mitte 7
Luca Steuber gg. Dresden-Neustadt 2
Emil Schimmeier gg. System-Haus
Angela Thewes gg. TTV 7
Jason Li, Phong Nguyen Hai gg. Uniklinik 2
Jonas Gaida, Ian Zimmermann, Hannes Lossack gg. BSC Freiberg
Constantin Berndt, Yannik Neumann, Ian Zimmermann, Pascal Greiner gg. BSC Freiberg
Jens Knut Ullmann, Jens Boran, Sebastian Faulwasser gg. Radeburg 2
Helen Seifert gg. Löbtau 2
Jannis Heinrich gg. Weißig
Matthias Lorenz, Roland Bartosch gg. Mickten 8
Roy Michalk, Jeremias Theiß, Christian Beer, Ian Zimmermann gg. Bank
Jonas Gaida, Ian Zimmermann, Fabian Hünich, Trong Gia Huy Nguyen gg. Graupa
Le Zhang, Anna Körte gg. Lichtenauer SC
Steve Wilde, Tobias Klare gg. Radebeul 2
Anna Körte gg. Mittweida
Marcus Bugner gg. Hellerau-Klotzsche 4
Matthias Lorenz, Uwe Herrmann, Mikhail Belov gg. Weißig 4
Julian Brose, Neo Voigt, Emil Schimmeier, Ben Liebner gg. Radeberger SV
Roy Michalk, Maurice Nerlich, Jeremias Theiß, Andreas Wenke, Lennart Koppen gg. System-Haus
Christian Beer, Tobias Brantz, Jason Li, Lars Hildebrand gg. Bank 2
Jan Meißner, Leonard-Riccardo Wecke gg. Dresden-Neustadt 3
Tomas Kos, Clemens Richter, Lukas Pilz gg. Burgstädt 2