70 Jahre TTC Elbe Dresden
Probetraining?
Jetzt Anmelden!

Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Beer, Bastian Mann 1918 1925 1914 1933
2 Goldbach, Florian Mann 1905 1893 1864 1883
3 Bachmann, Matthias Mann 1887 1887 1860 1853
4 Eifler, Stefan Mann 1838 1838 1868 1862
5 Pilz, Lukas Mann 1826 1830 1799 1747
6 Taubert, Tim Mann 1815 1835 1848 1887
7 Götschkes, Udo Mann 1806 1801 1786 1821
8 Ballaschk, Max Mann 1782 1782 1789 1755
9 Richter, Clemens Mann 1760 1760 1767 1764
10 Matthes, Lars Mann 1757 1757 1763 1757
11 Ullmann, Jens Mann 1754 1754 1754 1754
12 Fischer, Wilhelm Mann 1753 1761 1735 1656
13 Ueberschär, Till Mann 1736 1736 1790 1773
14 Boran, Jens Mann 1736 1736 1720 1734
15 Zimmermann, Marcel Mann 1727 1727 1730 1764
16 Jung, Robert Mann 1723 1723 1716 1703
17 Jahn, Alexander Mann 1722 1722 1713 1720
18 Biele, Robert Mann 1712 1712 1700 1646
19 Deola Schennerlein, Simon Mann 1709 1707 1699 1715
20 Lawrenz, Simon Mann 1707 1707 1688 1623
21 Seipel, Maximilian Mann 1701 1701 1707 1649
22 Hille, Tom Mann 1701 1713 1721 1686
23 Theiß, Jeremias Mann 1692 1688 1661 1661
24 Metzkes, Oliver Mann 1689 1665 1654 1685
25 Pytkowski, Pawel Mann 1674 1674 1685 1661
26 Gaida, Jonas Mann 1673 1673 1618 1543
27 Michalk, Roy Mann 1669 1680 1668 1674
28 Arnhold, Erik Mann 1667 1662 1647 1649
29 Wenke, Andreas Mann 1666 1663 1657 1634
30 Nerlich, Maurice Mann 1665 1667 1671 1673
31 Techman, Krzysztof Mann 1661 1661 1667 1671
32 Koschemann, Marc Mann 1658 1658 1658 1675
33 Li, Jason Mann 1650 1650 1641 1622
34 Bock, Constantin Mann 1626 1640 1633 1652
35 Wilde, Steve Mann 1619 1625 1619 1584
36 Legler, Philipp Mann 1612 1632 1632 1665
37 Kos, Vincent Mann 1604 1604 1600 1658
38 Friebel, André Mann 1596 1596 1609 1627
39 Brantz, Tobias Mann 1594 1600 1604 1652
40 Brose, Thomas Mann 1591 1591 1591 1592
41 Kietz, Christian Mann 1589 1610 1599 1635
42 Ziegler, Larissa Frau 1585 1585 1553 1572
43 Nguyen, Trong Gia Huy Mann 1581 1580 1403 1371
44 Klaproth, Tom Mann 1580 1580 1553 1556
45 Koppen, Lennart Mann 1562 1561 1574 1538
46 Zimmermann, Ian Mann 1552 1552 1576 1476
47 Wasser, Christin Frau [1552] 1552 1552 1552
48 Yang, Maochen Mann 1551 1551 1551 1531
49 Beer, Christian Mann 1548 1548 1560 1536
50 Peter, Tilman Mann 1542 1542 1523 1508
51 Hildebrand, Lars Mann 1532 1513 1515 1492
52 Scherber, Heike Frau 1527 1527 1507 1503
53 Wislaug, Sandra Frau 1525 1525 1525 1563
54 Seifert, Helen Frau 1519 1502 1518 1550
55 Erler, Etienne Mann 1498 1498 1498 1539
56 Klare, Tobias Mann 1483 1486 1492 1500
57 Gaida, Leonie Frau 1481 1481 1539 1435
58 Kretschmar, Oliver Mann 1481 1481 1492 1527
59 Rozec, Aymeric Mann 1477 1477 1477 1477
60 Steuber, Luca Mann 1472 1475 1466 1441
61 Lehmann, Frank Mann 1472 1472 1462 1425
62 Choi, Stanley Mann 1471 1471 1453 1454
63 Fischer, Paul Mann 1466 1466 1467 1411
64 Kinner, Stephan Mann 1458 1458 1444 1478
65 Lossack, Hannes Mann 1456 1456 1403 1317
66 Zhang, Le Frau 1455 1455 1450 1410
67 Fiedler, Vanessa Frau 1451 1451 1451 1486
68 Körte, Anna Frau 1444 1444 1448 1407
69 Ehmke, Julia Frau 1439 1439 1443 1457
70 Reiter, Tobias Mann 1437 1437 1437 1437
71 Jannasch, Susan Frau 1433 1433 1435 1433
72 Nguyen Hai, Phong Mann 1432 1432 1435 1411
73 Lehmann, Max Mann 1418 1418 1404 1415
74 Seidel, Noah Mann 1410 1410 1410 1357
75 Meißner, Jan Mann 1386 1386 1398 1363
76 Umlauft, Ute Frau 1379 1374 1364 1386
77 Berndt, Manfred Mann 1373 1373 1383 1393
78 Greiner, Pascal Mann 1359 1359 1353 1350
79 Ulbricht, Thea Frau 1347 1347 1336 1334
80 Hünich, Fabian Mann 1344 1344 1338 1332
81 Lorenz, Matthias Mann 1328 1322 1349 1362
82 Wecke, Leonard-Riccardo Mann 1326 1326 1296 1236
83 Walhöfer, Florian Mann 1302 1302 1296 1259
84 Kubis, Nick Mann 1301 1301 1311 1337
85 Berndt, Constantin Mann 1300 1300 1294 1288
86 Belov, Mikhail Mann 1285 1285 1241 1233
87 Werberger, Tim Mann 1272 1261 1260 1247
88 Kolley-Köchel, Francine Frau 1268 1268 1268 1270
89 Paschke, Mike Mann 1267 1273 1252 1223
90 Leuschner, Julia Frau 1254 1254 1254 1261
91 Bartosch, Roland Mann 1240 1244 1250 1271
92 Oehler, Max Mann 1239 1239 1220 k.A.
93 Eckhardt, Florian Mann 1236 1236 1252 k.A.
94 Oltersdorff-Kalettka, Lena Frau 1234 1234 1250 1246
95 Rüger, Oliver Mann 1233 1233 1233 1240
96 Jahn, Karola Frau 1233 1233 1228 1271
97 Kaiser, Karin Frau 1229 1229 1250 1215
98 Schmidt, Bernhard Mann 1227 1227 1237 1230
99 Voigt, Neo Mann 1217 1217 1167 1067
100 Sabel, Steffen Mann [1216] 1216 1296 1296
101 Arlt, Andreas Mann 1214 1203 1212 1271
102 Thewes, Angela Frau 1207 1196 1210 1201
103 Herrmann, Uwe Mann 1192 1192 1189 1195
104 Lattig, Paulina Frau [1171] 1171 1171 1159
105 Bernhardt, Kaj Mann 1151 1151 1151 k.A.
106 Volk, Aurel Mann 1131 1147 1112 1057
107 Kaiser, Florian Mann 1085 1103 1126 1109
108 Richter, Sophia Frau 1083 1083 1063 1083
109 Schimmeier, Emil Mann 1064 1064 1053 1000
110 Lange, Klaus Mann 1063 1063 1085 1090
111 Heinrich, Jannis Mann 1045 1066 1052 1014
112 Thomas, Helmut Mann 1037 1037 1053 1054
113 Bernhardt, Peter Mann 1036 1036 1033 1047
114 Merker, Gregor Mann 1024 1024 1054 1070
115 Sachs, Peter Mann 1020 1020 1029 1048
116 Erler, Klaus Mann 1017 1017 1017 1067
117 Steigel, Adam Mann [1011] 1011 1005 1120
118 Hübner, Jarek Mann 1009 1009 1002 949
119 Brose, Julian Mann 998 998 1007 1010
120 Klabes, Max Konrad Mann 995 995 989 983
121 Erkel, Martin Mann 975* 975 982 k.A.
122 Müller, Horst Mann 961 961 961 1004
123 Banas, Pascal Mann 945 945 948 954
124 Mehnert, Philipp Mann 942 924 918 942
125 Wetzel, Julian Mann 937 937 905 k.A.
126 Leuschner, Anton Mann 927 927 850 k.A.
127 Schellenberg, Finn Mann 917 893 890 921
128 Konta, Oskar Mann 897 897 891 872
129 Haase, Rainald Mann 889 870 834 821
130 Grunert, Arwin Mann 888 887 863 897
131 Hauffe, Moritz Mann 870 843 860 857
132 Liebner, Ben Mann 867 867 867 874
133 Wiemann, Franziska Frau 858 853 873 805
134 Lange, Florian Mann [850]* 850 844 838
135 Räbiger, Friedrich Mann 847 830 816 852
136 Do, Duc Huy Mann 833 833 827 861
137 Güldner, Nils Mann 828 828 803 k.A.
138 Großmann, Manfred Mann 815 815 809 k.A.
139 Stahr, Tiemo Mann 813 813 833 k.A.
140 Finze, Anica Frau 808* 808 802 k.A.
141 Kapelle, Vito Mann 804* 804 798 k.A.
142 Burkhardt, Alfons Mann 801* 801 795 k.A.
143 Franke, Julian Mann 799 770 745 798
144 Jürgens, Luca Mann 796* 796 790 k.A.
145 Zimmermann, Alan Mann 793 793 775 812
146 Zentgraf, Anton Mann 791 791 785 775
147 Erkel, Leonardo Davin Mann 791 803 830 822
148 Müller, Leopold Mann 788* 788 k.A. k.A.
149 Montilva, Mathias Mann 760 760 737 k.A.
150 Siebert, Pawel Mann 755 755 748 741
151 Grützner, Max Mann 750 750 744 k.A.
152 Keil, Luke Mann 742* 742 736 k.A.
153 Kirchhof, Tristan Mann 733* 733 727 k.A.
154 Nicht, Franka Frau 730* 730 724 754
155 Altmann, Fina Frau 730 706 716 707
156 Semar, Kathleen Frau 711 699 719 k.A.
157 Walther, Mona Frau 687 699 693 k.A.
158 Hofmann, Daria Frau 585* 585 579 k.A.

Dresden Silhouette