70 Jahre TTC Elbe Dresden
Probetraining?
Jetzt Anmelden!

Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Beer, Bastian Mann 1932 1932 1884 1888
2 Kos, Tomáš Mann 1906 1906 1845 1829
3 Taubert, Tim Mann 1886 1886 1865 1858
4 Goldbach, Florian Mann 1880 1880 1880 1881
5 Eifler, Stefan Mann 1860 1860 1826 1832
6 Bachmann, Matthias Mann 1848 1848 1842 1846
7 Ersahin, Yannik Mann 1839 1839 1849 1854
8 Götschkes, Udo Mann 1821 1821 1819 1808
9 Ueberschär, Till Mann 1771 1713 1706 1718
10 Richter, Clemens Mann 1763 1763 1745 1747
11 Zimmermann, Marcel Mann 1761 1761 1758 1741
12 Ballaschk, Max Mann 1755 1755 1777 1768
13 Matthes, Lars Mann 1753 1753 1761 1776
14 Ullmann, Jens Mann 1749 1749 1768 1746
15 Pilz, Lukas Mann 1744 1744 1767 1764
16 Boran, Jens Mann 1731 1731 1724 1738
17 Jahn, Alexander Mann 1716 1716 1742 1746
18 Deola Schennerlein, Simon Mann 1715 1715 1663 1659
19 Jung, Robert Mann 1710 1710 1741 1741
20 Nerlich, Maurice Mann 1688 1688 1703 1673
21 Metzkes, Oliver Mann 1686 1686 1699 1697
22 Hille, Tom Mann 1683 1683 1707 1718
23 Arnhold, Erik Mann 1679 1679 1694 1682
24 Kinne, Kristian Mann 1679 1679 1688 1688
25 Koschemann, Marc Mann 1673 1673 1664 1666
26 Michalk, Roy Mann 1672 1672 1671 1670
27 Techman, Krzysztof Mann 1670 1670 1673 1682
28 Legler, Philipp Mann 1666 1666 1679 1677
29 Theiß, Jeremias Mann 1661 1661 1653 1620
30 Fischer, Wilhelm Mann 1660 1660 1613 1591
31 Kos, Vincent Mann 1658 1652 1610 1584
32 Brantz, Tobias Mann 1657 1657 1582 1550
33 Seipel, Maximilian Mann 1649 1649 1634 1644
34 Faulwasser, Sebastian Mann 1646 1646 1693 1679
35 Biele, Robert Mann 1645 1645 1659 1669
36 Kietz, Christian Mann 1635 1635 1627 1638
37 Wenke, Andreas Mann 1635 1635 1582 1550
38 Friebel, André Mann 1627 1627 1645 1651
39 Bock, Constantin Mann 1626 1626 1602 1556
40 Lawrenz, Simon Mann 1624 1624 1597 1559
41 Li, Jason Mann 1602 1602 1564 1494
42 Brose, Thomas Mann 1593 1593 1598 1586
43 Wilde, Steve Mann 1585 1585 1568 1544
44 Gaida, Jonas Mann 1578 1460 1428 1374
45 Ziegler, Larissa Frau 1570 1570 1542 1559
46 Seifert, Helen Frau 1562 1562 1569 1548
47 Marz, Aleksander Mann 1557 1557 1558 1591
48 Wislaug, Sandra Frau [1557] 1557 1557 1557
49 Klaproth, Tom Mann 1556 1556 1546 1552
50 Wasser, Christin Frau [1545] 1545 1545 1545
51 Erler, Etienne Mann 1538 1538 1538 1552
52 Koppen, Lennart Mann 1537 1537 1555 1554
53 Beer, Christian Mann 1537 1537 1574 1551
54 Yang, Maochen Mann 1530 1530 1503 k.A.
55 Kretschmar, Oliver Mann 1527 1527 1479 1475
56 Peter, Tilman Mann 1509 1509 1463 1492
57 Klare, Tobias Mann 1500 1500 1504 1513
58 Schieber, Yves Mann 1496 1496 1496 1496
59 Fiedler, Vanessa Frau [1485] 1485 1485 1485
60 Hildebrand, Lars Mann 1483 1483 1455 1442
61 Rozec, Aymeric Mann 1478 1478 1478 1503
62 Zimmermann, Ian Mann 1477 1468 1428 1348
63 Kinner, Stephan Mann 1460 1460 1432 1478
64 Gaida, Leonie Frau 1458 1404 1435 1414
65 Steuber, Luca Mann 1458 1458 1396 1391
66 Ehmke, Julia Frau 1457 1457 1452 1463
67 Scherber, Heike Frau 1456 1501 1461 1480
68 Choi, Stanley Mann 1456 1456 1497 1461
69 Körte, Anna Frau 1438 1438 1387 1329
70 Choi, Alwin Mann 1436 1436 1424 1454
71 Reiter, Tobias Mann 1435 1435 1414 1362
72 Jannasch, Susan Frau 1433 1433 1429 1454
73 Lehmann, Frank Mann [1424] 1424 1424 1418
74 Zhang, Le Frau 1418 1418 1435 1454
75 Fischer, Paul Mann 1412 1412 1459 1455
76 Lehmann, Max Mann 1409 1409 1392 1380
77 Berndt, Manfred Mann 1397 1397 1419 1432
78 Nguyen Hai, Phong Mann 1389 1389 1391 1371
79 Umlauft, Ute Frau 1384 1384 1396 1348
80 Meißner, Jan Mann 1373 1373 1353 1342
81 Bugner, Marcus Mann 1372 1372 1341 1331
82 Nguyen, Trong Gia Huy Mann 1365 1361 1185 1213
83 Lorenz, Matthias Mann 1359 1359 1342 1309
84 Seidel, Noah Mann 1358 1358 1373 1367
85 Greiner, Pascal Mann 1352 1346 1336 1298
86 Kubis, Nick Mann 1337 1337 1320 1315
87 Hünich, Fabian Mann 1334 1328 1292 1277
88 Lossack, Hannes Mann 1318 1280 1314 1221
89 Ulbricht, Thea Frau 1298 1260 1245 1147
90 Sabel, Steffen Mann 1296 1296 1296 1296
91 Berndt, Constantin Mann 1288 1282 1266 1276
92 Neumann, Yannik Mann 1282 1276 1275 1317
93 Kolley-Köchel, Francine Frau 1272 1272 1250 1241
94 Jahn, Karola Frau 1271 1271 1252 1261
95 Arlt, Andreas Mann 1269 1269 1239 1225
96 Bartosch, Roland Mann 1268 1268 1251 1250
97 Leuschner, Julia Frau 1262 1262 1262 1262
98 Walhöfer, Florian Mann 1258 1275 1219 1163
99 Oltersdorff-Kalettka, Lena Frau 1246 1246 1232 1258
100 Werberger, Tim Mann 1246 1246 1243 1248
101 Rüger, Oliver Mann 1240 1240 1236 1225
102 Frömling, Jonas Mann 1238 1232 1256 1271
103 Wecke, Leonard-Riccardo Mann 1235 1235 1215 1189
104 Belov, Mikhail Mann 1232 1232 1197 1171
105 Schmidt, Bernhard Mann 1228 1228 1255 1240
106 Paschke, Mike Mann 1222 1222 1184 1194
107 Kaiser, Karin Frau 1221 1221 1248 1260
108 Thewes, Angela Frau 1202 1202 1198 1188
109 Herrmann, Uwe Mann 1194 1194 1204 1212
110 Kaiser, Florian Mann 1113 1032 975 942
111 Unganz, Marlon Mann 1102 1096 1047 1077
112 Lange, Klaus Mann 1091 1091 1116 1124
113 Richter, Sophia Frau 1082 1076 1083 1094
114 Voigt, Neo Mann 1071 1039 1017 996
115 Merker, Gregor Mann 1070 1070 1070 1070
116 Erler, Klaus Mann 1068 1068 1102 1104
117 Volk, Aurel Mann 1060 1059 1074 1039
118 Thomas, Helmut Mann 1055 1055 1129 1162
119 Bernhardt, Peter Mann 1050 1050 1078 1103
120 Sachs, Peter Mann 1049 1049 1079 1103
121 Heinrich, Jannis Mann 1020 1012 964 974
122 Brose, Julian Mann 1017 1011 1019 974
123 Schimmeier, Emil Mann 1011 1009 998 932
124 Müller, Horst Mann [1004] 1004 1084 1084
125 Klabes, Max Konrad Mann 989 983 977 971
126 Banas, Pascal Mann 958 952 939 941
127 Hübner, Jarek Mann 955 949 943 937
128 Mehnert, Philipp Mann 947 941 899 939
129 Schellenberg, Finn Mann 939* 933 927 921
130 Tulok, Felicitas Frau 896 890 869 846
131 Grunert, Arwin Mann 896 890 875 852
132 Hofheinz, Lena Frau 887 881 875 869
133 Konta, Oskar Mann 885 879 889 883
134 Do, Duc Huy Mann 873* 867 861 855
135 Liebner, Ben Mann 864 858 872 836
136 Hauffe, Moritz Mann 858 852 832 826
137 Räbiger, Friedrich Mann 858 852 829 845
138 Lange, Florian Mann 856* 850 844 838
139 Erkel, Leonardo Davin Mann 834* 828 822 816
140 Haase, Rainald Mann 823 817 811 819
141 Götschkes, Luise Frau 817* 811 805 799
142 Wiemann, Franziska Frau 813 807 k.A. k.A.
143 Zimmermann, Alan Mann 807 801 779 774
144 Franke, Julian Mann 806 800 794 816
145 Keller, Jannes Phileas Mann 779* 773 767 761
146 Zentgraf, Anton Mann 764* 758 752 k.A.
147 Nicht, Franka Frau 757* 751 k.A. k.A.
148 Siebert, Pawel Mann 754 748 742 736
149 Herrmann, Georg Mann 737 731 725 719
150 Altmann, Fina Frau 730* 724 735 729
151 Winter, Willi Mann [713] 707 701 695

Dresden Silhouette