Zahlen und Statistiken (Punktspielwoche 23. bis 29. November 2015)
Die Bezirkseinzelmeisterschaften brachten es mit sich, dass am Wochenende nur wenige Bezirksspiele über die Bühne gingen, die fair aufgeteilt gut und schlecht liefen. Auf Stadtebene war man dagegen erfolgreicher. Ob man einen Spieltag auch ein bisschen anders zusammenfassen kann, möchte ich im Folgenden versuchen.
Schauen wir uns an, wie die Zahlen denn so aussehen, gesamt gesprochen:
7 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen
100:59 Spiele
353:259 Sätze
Ansonsten wurden die meisten Sätze mit 11 Punkten gewonnen.
Wer die Punkte zählen möchte, möge sich an mich wenden und ich ergänze sie sehr gerne.
Sa | 28.11. | 14:00 | Oberliga Damen | 1. Damen | – | TTC Börde Magdeburg | 3 : 8 |
Sa | 28.11. | 14:00 | 1. Bezirksliga – Herren | TSV 1862 Radeburg 2 | – | 3. Herren | 13 : 2 |
Sa | 28.11. | 10:00 | Bezirksliga – Jugend | 1. Jungen | – | TTC 49 Freital | 14 : 0 |
Sa | 28.11. | 10:00 | Bezirksliga – Damen | 4. Damen | – | TTSV BW Hagenwerder | 12 : 2 |
Fr | 27.11. | 19:45 | Staffel 1 | 9. Herren | – | Sportfreunde Dresden 4 | 5 : 10 |
Fr | 27.11. | 19:45 | Staffel 1 | 7. Herren | – | SpVgg Dresden-Löbtau 4 | 8 : 8 |
Fr | 27.11. | 19:30 | Stadtliga | TSV 1862 Radeburg 5 | – | 6. Herren | 4 : 11 |
Fr | 27.11. | 19:30 | Staffel 2 | TSV Rotation Dresden 3 | – | 11. Herren | 1 : 14 |
Fr | 27.11. | 17:30 | Staffel 2 | TSV PACTEC Dresden | – | 1. Schüler | 0 : 10 |
Fr | 27.11. | 16:45 | Schüler Newcomer | TTV Radebeul Naund. 4 | – | 3. Schüler | 8 : 2 |
Mo | 23.11. | 19:30 | Staffel 1 | 10. Herren | – | SV Motor Mickten-DD 8 | 9 : 6 |
Mo | 23.11. | 19:30 | Staffel 2 | Sportfreunde Dresden 5 | – | 8. Herren | 5 : 10 |
Damit stehen wir jetzt mit 145 Spielen bei 93 Siegen, 12 Unentschieden und 40 Niederlagen.
Mindestens drei Siege schafften:
Tom Klaproth gg. Sportfreunde 5
Emil Schmitt, Tom Redlingshöfer, Tim Weber, Jonas Elias Gietzelt gg. Pactec
Tim Werberger, Horst Müller, Klaus Erler, Jan Thümmler, Ronny Kaubisch gg. Rotation 3
Maximilian Seipel, Cong Zhang, Mathias Käubler gg. Radeburg 5
Martin Bachmann gg. Löbtau 4
Ute Umlauft, Stefanie Krenzlin, Antje Umlauft, Karoline Althaus gg. Hagenwerder
Joschua Köhler, Henri Bisch-Chandaroff, Tobias Reiter, Conrad Thielemann gg. Freital